Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden over de vertrekkende en aankomende vluchten op Charleroi. Hiermee kan u zich op de hoogte houden van de vluchtstatus van alle vliegbewegingen. Passagiers raden we echter aan om ten alle tijde te vertrouwen op de berichtgevingen en signalen die zij ontvangen van hun luchtvaartmaatschappij, de luchthaven zelf of hun touroperator. Deze vluchtinformatie is puur informatief en we garanderen de accurraatheid van deze gegevens niet.
Aankomende vluchten
Arrival Time | Flight | Arriving From | Status |
---|---|---|---|
7:50 | Ryanair FR3746 |
Pisa | Scheduled |
7:50 | Abelag Aviation |
Pisa | Scheduled |
7:55 | LC Perú W43623 |
Suceava | Scheduled |
8:10 | Abelag Aviation |
Rome | Scheduled |
8:10 | Ryanair FR9719 |
Rome | Scheduled |
8:10 | LC Perú W43081 |
Bucharest | Scheduled |
8:10 | LC Perú W43351 |
Cluj-Napoca | Scheduled |
8:35 | Wizz Air W61381 |
Warsaw | Scheduled |
8:40 | Abelag Aviation |
Nápoli | Scheduled |
8:40 | Ryanair FR1303 |
Nápoli | Scheduled |
8:45 | Abelag Aviation |
Marseille | Scheduled |
8:45 | Ryanair FR4839 |
Marseille | Scheduled |
9:00 | Ryanair FR1929 |
Málaga | Scheduled |
9:20 | Ryanair FR3533 |
Alicante | Scheduled |
9:35 | Ryanair FR2122 |
Prague | Scheduled |
9:50 | Ryanair FR4919 |
Lisbon | Scheduled |
10:00 | Ryanair FR3659 |
Milan / Bergamo | Scheduled |
10:10 | Volotea V72666 |
Nice | Scheduled |
10:55 | Ryanair FR5749 |
Warsaw | Scheduled |
11:00 | Ryanair FR4863 |
Bologna | Scheduled |
11:00 | Ryanair FR4263 |
Budapest | Scheduled |
11:10 | Ryanair FR2559 |
Glasgow | Scheduled |
11:15 | Ryanair FR627 |
Menorca | Scheduled |
11:20 | Ryanair FR6903 |
Girona | Scheduled |
11:55 | Ryanair FR8524 |
Pisa | Scheduled |
11:55 | Abelag Aviation |
Pisa | Scheduled |
12:00 | Ryanair FR1521 |
Treviso / Venice | Scheduled |
12:00 | Abelag Aviation |
Stockholm | Scheduled |
12:00 | Ryanair FR4748 |
Athens | Scheduled |
12:00 | Ryanair FR4628 |
Stockholm | Scheduled |
12:15 | Ryanair FR1387 |
Porto | Scheduled |
12:20 | Pegasus Airlines PC921 |
Pendik, Istanbul | Scheduled |
12:20 | Ryanair FR7738 |
Brindisi | Scheduled |
This data was last refreshed less than a minute ago. For the most accurate flight schedule information, please contact your airline.
Aanbiedingen voor vliegtickets ontvangen per e-mail?
Wenst u aanbiedingen voor goedkope vliegtickets te ontvangen via e-mail? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, en wij bezorgen u de scherpste kortingen voor reizen naar de meest exotische bestemmingen!
Vertrekkende vluchten
Departure Time | Flight | Destination | Status |
---|---|---|---|
6:20 | Ryanair FR2121 |
Prague | Scheduled |
6:25 | Ryanair FR626 |
Menorca | Scheduled |
6:30 | Ryanair FR563 |
Tenerife | Scheduled |
6:30 | Ryanair FR5748 |
Warsaw | Scheduled |
6:30 | Ryanair FR4264 |
Budapest | Scheduled |
6:30 | Ryanair FR3660 |
Milan / Bergamo | Scheduled |
6:45 | Ryanair FR4862 |
Bologna | Scheduled |
6:55 | Ryanair FR1300 |
Lisbon | Scheduled |
7:00 | Ryanair FR1386 |
Porto | Scheduled |
7:00 | Ryanair FR7737 |
Brindisi | Scheduled |
7:05 | TUI fly Belgium TB2741 |
Tunis | Scheduled |
7:05 | Ryanair FR2941 |
Faro | Scheduled |
7:05 | Ryanair FR6904 |
Girona | Scheduled |
7:15 | Ryanair FR2558 |
Glasgow | Scheduled |
7:55 | Ryanair FR8577 |
Rhodes | Scheduled |
8:15 | Abelag Aviation |
Pisa | Scheduled |
8:15 | Ryanair FR3745 |
Pisa | Scheduled |
8:25 | Ryanair FR1522 |
Treviso / Venice | Scheduled |
8:35 | Abelag Aviation |
Rome | Scheduled |
8:35 | Ryanair FR9720 |
Rome | Scheduled |
8:45 | LC Perú W43082 |
Bucharest | Scheduled |
8:55 | LC Perú W43352 |
Cluj-Napoca | Scheduled |
8:55 | LC Perú W43624 |
Suceava | Scheduled |
9:10 | Ryanair FR4838 |
Marseille | Scheduled |
9:10 | Ryanair FR1302 |
Nápoli | Scheduled |
9:10 | Abelag Aviation |
Marseille | Scheduled |
9:10 | Abelag Aviation |
Nápoli | Scheduled |
9:10 | Wizz Air W61382 |
Warsaw | Scheduled |
9:45 | Ryanair FR3534 |
Alicante | Scheduled |
10:00 | Ryanair FR1928 |
Málaga | Scheduled |
10:15 | Ryanair FR4918 |
Lisbon | Scheduled |
10:20 | Ryanair FR6746 |
Tel Aviv | Scheduled |
10:25 | Ryanair FR4842 |
Nîmes | Scheduled |
10:40 | Volotea V72667 |
Nice | Scheduled |
11:20 | Ryanair FR6732 |
Alghero | Scheduled |
11:35 | Ryanair FR4864 |
Turin | Scheduled |
11:40 | Ryanair FR4474 |
Milan / Bergamo | Scheduled |
11:45 | Ryanair FR4868 |
Perugia | Scheduled |
12:00 | Ryanair FR614 |
Manchester | Scheduled |
This data was last refreshed less than a minute ago. For the most accurate flight schedule information, please contact your airline.